Rotenso Ukura
Rotenso Ukura to nowoczesny klimatyzator ścienny, dostępny w czterech wariantach mocy:
2,6 kW, 3,5 kW, 5,3 kW oraz 7,0 kW. Urządzenie wyróżnia się elegancką, białą obudową
z subtelnymi srebrnymi wykończeniami, dzięki czemu pasuje do każdego wnętrza.
Klimatyzator cechuje się wysoką efektywnością energetyczną, osiągając
klasę A++ w trybie chłodzenia oraz A+ w trybie grzania, co zapewnia oszczędność energii
i komfort użytkowania przez cały rok.
Automatyczne żaluzje 4D, tryb turbo eMOTO oraz szeroki kąt nawiewu eMOTO
poprawiają efektywność pracy i równomierne rozprowadzanie powietrza.
Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej,
zapewniając pełną kontrolę nad klimatyzatorem z dowolnego miejsca.
Dostępne warianty:
Model | Moc chłodnicza (kW) | Moc grzewcza (kW) | Powierzchnia pomieszczenia (m²) |
---|---|---|---|
Ukura 2,6 kW | 2,64 | 2,93 | 20-30 |
Ukura 3,5 kW | 3,52 | 3,81 | 30-40 |
Ukura 5,3 kW | 5,28 | 5,57 | 50-60 |
Ukura 7,0 kW | 7,03 | 7,62 | 70-80 |
Kluczowe funkcje:




Specyfikacja techniczna:
Model | Moc chłodzenia (kW) | Moc grzania (kW) | SEER | SCOP | Poziom hałasu (dB) | Wymiary (S x G x W) (mm) | Waga (kg) | Czynnik chłodniczy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukura 2,6 kW | 2,64 (0,91 – 3,40) | 2,93 (0,82 – 3,37) | 7,0 | 4,1 | 37 / 32 / 25 / 21,5 | 715 x 194 x 285 | 6,7 | R32 |
Ukura 3,5 kW | 3,52 (1,11 – 3,93) | 3,81 (1,08 – 4,16) | 6,5 | 4,1 | 39,5 / 35,5 / 25 / 21,5 | 805 x 194 x 285 | 7,6 | R32 |
Ukura 5,3 kW | 5,28 (1,82 – 6,15) | 5,57 (1,29 – 6,74) | 7,2 | 4,0 | 42,5 / 36 / 26 / 20 | 970 x 224 x 300 | 10,5 | R32 |
Ukura 7,0 kW | 7,03 (2,08 – 7,91) | 7,62 (1,61 – 7,91) | 6,1 | 4,0 | 45 / 40 / 30 / 25 | 1080 x 226 x 335 | 13,5 | R32 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.